美国留学 2012-2013学年留学费用56000美元以上的学校汇总
美国留学 2012-2013学年留学费用56000美元以上的学校汇总
对于一个家庭来说,决定一个孩子是否要出国留学除了考虑孩子的未来之外,最大的一个考虑因素恐怕就是留学费用了。在家庭经济能力允许的范围内,让孩子出国深造,对每位父母来说,都应该是乐见的。因此,在留学准备过程中,除了择校选专业之外,学生与家长最常问的问题就是留学费用的事了。
一般来说,学费是留学费用中最大的份额,所以留学费用主要参考学费。但是,即便是在同一个国家,不同地区,不同类型的学校,学费又各有不同。以目前的最热门留学国家美国为例,美国因为大学多,选择多,花费差别也很大。总体来说,大城市比小城镇花费高,发达地区比不太发达地区高,私立大学比公立大学高,名校比普通学校高,大学比社区学院高。
而在美国众多大学中,排名前100的大学一直是我们中国学生所关注的,那么下面就为大家详细介绍一下2012-2013学年美国TOP100大学的年度费用。
美国大学年度费用在$56,000以上的学校及具体费用: (单位:美元/年)
| 排名 | 学校名称 | 中文名称 | 学费 | 学杂费 | 食宿费 | 年度费用 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 47576 | 62236 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 44103 | 60383 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 41614 | 60197 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 40848 | 59714 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 37400 | 59298 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ·霍普金斯大学 | 12510 | Fordham University | 福特汉姆大学 | 16091 | Washington University in St. Louis | 华盛顿大学圣路易斯分校 | 12941 | Drexel University | 德雷塞尔大学 | 13125 | Vanderbilt University | 范德堡大学 | 13560 | Northwestern University | 西北大学 | 12780 | Tufts University | 塔夫茨大学 | 11512 | University of Chicago | 芝加哥大学 | 12633 | Duke University | 杜克大学 | 11622 | University of Southern California | 南加州大学 | 12078 | Carnegie Mellon University | 卡耐基梅隆大学 | 11110 | University of Pennsylvania | 宾夕法尼亚大学 | 11878 | Rensselaer Polytechnic Institute | 伦斯勒理工学院 | 11975 | University of Rochester | 罗彻斯特大学 | 12120 | Cornell University | 康奈尔大学 | 12650 | Syracuse University | 雪城大学 | 13254 | Stanford University | 斯坦福大学 | 11876 | University of Notre Dame | 圣母大学 | 10866 | Columbia University | 哥伦比亚大学 | 10931 | Tulane University | 杜兰大学 | 9824 | Georgetown University | 乔治敦大学 | 12240 | University of Miami | 迈阿密大学 | 11062 |
相关资讯
最新资讯 |
